Primera A
日程・結果
順位表
| # | チーム | P | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 35 | 分分負勝勝 | |
| 2 | 20 | 3 | 35 | 勝負勝勝勝 | |
| 3 | 20 | 9 | 34 | 分勝勝分負 | |
| 4 | 20 | 7 | 33 | 分分勝負勝 | |
| 5 | 20 | 10 | 32 | 分勝勝分分 | |
| 6 | 20 | 8 | 32 | 分勝勝勝勝 | |
| 7 | 20 | 3 | 32 | 分分負負分 | |
| 8 | 20 | 0 | 32 | 分勝負勝負 | |
| 9 | 20 | 6 | 31 | 分勝勝勝勝 | |
| 10 | 20 | 6 | 28 | 勝負分分勝 | |
| 11 | 20 | -3 | 28 | 分負負負負 | |
| 12 | 20 | 0 | 25 | 分勝勝勝負 | |
| 13 | 20 | -2 | 24 | 分分負負分 | |
| 14 | 20 | -1 | 23 | 負分負勝分 | |
| 15 | 20 | -1 | 23 | 分負勝負負 | |
| 16 | 20 | -5 | 23 | 分分分負勝 | |
| 17 | 20 | -5 | 20 | 分勝分分分 | |
| 18 | 20 | -11 | 16 | 負負分負分 | |
| 19 | 20 | -23 | 15 | 勝負負負負 | |
| 20 | 20 | -14 | 14 | 負負負勝負 |
ファイナルシリーズ
順位表の注記
順位表は選択したグループの記録された順位を示します。勝点には前ステージからの引き継ぎや調整分が含まれる場合があります。進出・出場権に関する注記は予測ではありません。
ホーム&アウェイ戦績
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
選手スタッツ
クラウスーラ選手記録: 終了済み 226 試合中 212 試合(両チーム記録あり)。個別の項目が未記録の場合もあります。
選手を絞り込む チーム · ポジション · 出場時間
* 一部合計には未記録の項目が含まれるため、選手の貢献度を実際より低く示す場合があります。
ランキングの集計方法
スタッツは表示中の節だけでなく、選択したステージ全体を対象とします。終了した試合と、出場時間が記録されている(1分以上の)選手のみが含まれます。大会のステージごとに分けて集計されます。チームフィルターは各試合で所属していたチームに基づきます。プロフィールリンクからは選手のシーズンページが開き、他のステージのデータも含まれる場合があります。
合計は判明している数値を加算したものです。一部合計は下限値であり、未記録の数値によって順位が変わる可能性があります。未記録の項目が0として補完されることはありません。選手記録のない試合がある場合、全選手のデータに欠落が生じる可能性があります。
90分あたり(Per 90)は、記録された全出場試合で該当スタッツが判明しており、出場時間が90分以上の選手のみが対象です(初期設定の下限は180分)。記録が完全に欠落している試合は計算に含まれません。出場数、先発数、出場時間は常に合計値で表示されます。
GKランキングにはGKとして記録された選手のみが含まれます。同数の場合は選手名順です。延長戦は含まれますが、PK戦のゴールは個人の通算得点から除外されます。
チーム成績
このステージでスコアが記録されている終了済みの 226 試合を集計。延長戦は含まれ、PK戦のゴールは除外されます。チームによって消化試合数が異なる場合があります。
最多得点
クリーンシート
最少失点
全チーム · ホーム&アウェイ得点
| チーム | 試合 | ホーム得点 | アウェイ得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|
| America de Cali | 28 | 21 | 19 | 31 |
| Deportivo Cali | 26 | 21 | 19 | 31 |
| Atletico Nacional | 26 | 24 | 13 | 24 |
| Deportes Tolima | 26 | 20 | 13 | 18 |
| Independiente Medellin | 20 | 19 | 13 | 26 |
| Cucuta | 26 | 17 | 14 | 36 |
| Junior | 28 | 15 | 12 | 19 |
| Santa Fe | 26 | 15 | 12 | 18 |
| Once Caldas | 20 | 16 | 10 | 20 |
| Deportivo Pasto | 20 | 16 | 8 | 25 |
| Millonarios | 20 | 16 | 8 | 27 |
| Bucaramanga | 20 | 16 | 7 | 23 |
| Envigado | 20 | 16 | 7 | 28 |
| Alianza Valledupar | 26 | 13 | 9 | 22 |
| Águilas Doradas | 20 | 9 | 13 | 29 |
| Internacional de Bogota | 20 | 10 | 9 | 24 |
| Patriotas | 20 | 13 | 6 | 20 |
| Union Magdalena | 20 | 11 | 3 | 28 |
| Huila | 20 | 10 | 3 | 24 |
| Jaguares | 20 | 9 | 2 | 34 |
中立地開催を含め、ホームとアウェイは公式日程の指定に従います。
この大会を見る
シーズン更新 · データについて