
کلمبیا · مردان · 2019
Primera A
جدول ردهبندی نهایی
جدول ردهبندی ارائهدهنده رسمیPrimera A: Apertura
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 15 | 39 | ممبمش | |
| 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 33 | ببشبم | |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 16 | 11 | 32 | ششبمب | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 20 | 6 | 32 | مبشمب | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 | بشببش | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 14 | 5 | 31 | مشممب | |
| 7 | 20 | 6 | 12 | 2 | 24 | 18 | 6 | 30 | شمشمم | |
| 8 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 30 | بببمش | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 28 | ببمشب | |
| 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 16 | 4 | 28 | ششببم | |
| 11 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 27 | بشششب | |
| 12 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 31 | -11 | 27 | شبمبش | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 | 20 | 2 | 24 | شببمم | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | 23 | بمممش | |
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 23 | بممشم | |
| 16 | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 | بمشمش | |
| 17 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 21 | ششمشم | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 | 19 | ششببش | |
| 19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 | مبشمب | |
| 20 | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | شمششب |
Primera A: Apertura - Quadrangular · اصلی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | ببشمب | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | ببممب | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | ببممب | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | شمبمب | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | بشببش | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | شششبش | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | ششبشش | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 | شمششش |
Primera A: Clausura
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 17 | 13 | 35 | ممشبب | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 29 | 26 | 3 | 35 | بشببب | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 | مببمش | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | 33 | ممبشب | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 12 | 10 | 32 | مببمم | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 16 | 8 | 32 | مبببب | |
| 7 | 20 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | 32 | ممششم | |
| 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 32 | مبشبش | |
| 9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | 31 | مبببب | |
| 10 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 20 | 6 | 28 | بشممب | |
| 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 28 | مشششش | |
| 12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | 25 | مبببش | |
| 13 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 24 | ممششم | |
| 14 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | شمشبم | |
| 15 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 20 | -1 | 23 | مشبشش | |
| 16 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 23 | مممشب | |
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 | مبممم | |
| 18 | 20 | 2 | 10 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 | ششمشم | |
| 19 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 34 | -23 | 15 | بشششش | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 28 | -14 | 14 | شششبش |
Primera A: Clausura - Quadrangular · اصلی
| # | باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ | تگ | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | ببشبب | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | مببمب | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ممشمب | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ممبشب | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | بمشمش | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | شممبش | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | مشمشش | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | ششبمش |
آمار خانه و خارج از خانه
Primera A: Apertura
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
| 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 14 |
Primera A: Apertura - Quadrangular · اصلی
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Primera A: Clausura
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 12 | |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | |
| 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 |
Primera A: Clausura - Quadrangular · اصلی
| باشگاه | بازی | ب | م | ش | گز | گخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
آمار خانگی/خارج از خانه ارائهدهنده رسمی به ترتیب جدول کلی. کسر امتیازها به این تفکیکها اختصاص نیافته است. مقادیر ناموجود همچنان در دسترس نیستند.
جدول ردهبندی رسمی ممکن است شامل تغییرات انضباطی باشد. بخش کاوش، امتیازهای کسبشده را از نتایج مسابقات محاسبه میکند. گروهها و مراحل پلیآف مجزا باقی میمانند.
نتایج اخیر
در پیش رو
هیچ بازی پیشرویی در این فصل وجود ندارد.
منبع: API-Football · فصل بهروزرسانی شد · درباره دادهها