
Profilo squadra
Everton
Dettagli squadra
- Paese
- Inghilterra
- Fondazione
- 1878
- Stadio
- Hill Dickinson Stadium
- Città
- Liverpool, Merseyside
Stagioni
Scegli una competizione e una stagione per risultati e statistiche. Alcune stagioni potrebbero mancare.
2024
Rosa · Everton
Rosa più recente
Rosa più recente disponibile. Per le presenze passate, scegli una stagione.
Aggiornato al: 1 nov 2026, 21:56 UTC.
26 di 26 giocatori
| N. | Giocatore | Ruolo | Età all'aggiornamento | Nazionalità |
|---|---|---|---|---|
| Portieri 3 | ||||
| 1 | Portiere | 31 | ||
| 12 | Portiere | 26 | Irlanda | |
| 31 | Portiere | 30 | ||
| Difensori 8 | ||||
| 2 | Difensore | 18 | ||
| 4 | Difensore | 23 | ||
| 4 | Difensore | 19 | ||
| 5 | Difensore | 32 | ||
| 6 | Difensore | 33 | ||
| 15 | Difensore | 24 | Irlanda | |
| 16 | Difensore | 26 | ||
| 34 | Difensore | 23 | ||
| Centrocampisti 12 | ||||
| 2 | Centrocampista | 28 | ||
| 6 | Centrocampista | 18 | ||
| 8 | Centrocampista | 27 | ||
| 10 | Centrocampista | 30 | ||
| 10 | Centrocampista | 16 | — | |
| 19 | Centrocampista | 19 | ||
| 20 | Centrocampista | 19 | ||
| 23 | Centrocampista | 31 | ||
| 24 | Centrocampista | 23 | ||
| 30 | Centrocampista | 23 | ||
| 37 | Centrocampista | 24 | ||
| 45 | Centrocampista | 18 | ||
| Attaccanti 3 | ||||
| 11 | Attaccante | 23 | ||
| 22 | Attaccante | 24 | ||
| 58 | Attaccante | 18 | Irlanda del Nord | |
Numeri di maglia, ruoli ed età provengono dall'aggiornamento datato della rosa. — indica dato non disponibile.
Fonte: API-Football · Profilo aggiornato il · Informazioni sui dati