Second League · 2022/23
Reti inviolate
| # | Club | Giocate | Reti inviolate |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | |
| 2 | 34 | 15 | |
| 3 | 34 | 14 | |
| 4 | 34 | 13 | |
| 5 | 34 | 13 | |
| 6 | 34 | 11 | |
| 7 | 34 | 11 | |
| 8 | 35 | 10 | |
| 9 | 34 | 8 | |
| 10 | 19 | 5 |
Partite concluse senza subire gol, inclusi i tempi supplementari. I tiri di rigore sono esclusi.
Aggiornato