Premier Division
Calendario e risultati
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 6 | VV | |
| 2 | 3 | 4 | 6 | VVP | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | VV | |
| 4 | 3 | 1 | 6 | VPV | |
| 5 | 3 | 0 | 6 | PVV | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | N | |
| 7 | 2 | -3 | 1 | NP | |
| 8 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 9 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 10 | 2 | -6 | 0 | PP |
Note sulla classifica
Le tabelle mostrano la classifica registrata del girone selezionato. I punti possono includere fasi precedenti o penalizzazioni/rettifiche. Le note di qualificazione non sono previsioni.
Rendimento in casa e in trasferta
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Statistiche giocatori
CampionatoDati giocatori: 0/11 partite concluse (entrambe le squadre). Singoli campi possono comunque mancare.
Le statistiche dei giocatori non sono ancora disponibili per questa fase.
Rendimento squadra
Da 11 partite concluse con risultato noto in questa fase. I tempi supplementari sono inclusi; i gol dei tiri di rigore sono esclusi. Le squadre possono aver giocato un numero diverso di partite.
Più gol
Reti inviolate
Meno gol subiti
Tutte le squadre · gol in casa e in trasferta
| Squadra | Giocate | Gol in casa | Gol in trasferta | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|
| Grenades | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Pigotts Bullets | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Potters Tigers | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Hoppers | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Garden Stars | 3 | 4 | 2 | 6 |
| All Saints United | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Freemansville | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Green City | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Old Road | 2 | 1 | 0 | 7 |
Casa e trasferta seguono la designazione in calendario, incluse le partite in campo neutro.
Esplora questa competizione
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati