
Brasile · Uomini · 2025
Paraense
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitore| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 | PNVVN | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 | VNVNP | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 17 | VNVNV | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | PVNNN | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | VPNPV | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | PNVVN | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 | NNVVN | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 | VVPNV | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | VPPVP | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | PVPPP | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | NNPPP | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 | -7 | 3 | PPPPV |
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Fonte: API-Football · Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati