← Liberia

Liberia · Uomini · 2022/23
LFA First Division
Classifica finale
Classifica ufficiale del fornitore| # | CLUB | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 61 | 22 | 39 | 62 | VVVVV | |
| 2 | 26 | 16 | 10 | 0 | 56 | 12 | 44 | 58 | VVVVV | |
| 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 27 | 28 | 49 | VVVPV | |
| 4 | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 39 | VVVPP | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 45 | 40 | 5 | 39 | NPPVN | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28 | 22 | 6 | 37 | PNPPN | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 49 | -7 | 33 | VNVPP | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 48 | -19 | 29 | VVPPP | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 42 | -10 | 26 | NPPVV | |
| 13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 16 | 51 | -35 | 18 | PPNVP | |
| 14 | 26 | 6 | 0 | 20 | 28 | 72 | -44 | 18 | PPPVP |
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 15 | |
| 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 6 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 31 | 11 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 22 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 9 | |
| 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | |
| 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 31 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 15 | |
| 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 36 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Le classifiche ufficiali possono includere penalizzazioni o rettifiche amministrative. Esplora calcola i punti conquistati dai risultati delle partite. Gironi e fasi di spareggio restano distinti.
Risultati recenti
In programma
Nessuna partita in programma in questa stagione.
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati