Carioca C
Calendario e risultati
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 28 | VPNNV | |
| 2 | 12 | 25 | 27 | PVVVN | |
| 3 | 12 | 18 | 26 | PPNNV | |
| 4 | 12 | 16 | 24 | NNNVP | |
| 5 | 12 | 15 | 24 | NNVVV | |
| 6 | 12 | 7 | 20 | NVPVP | |
| 7 | 12 | 3 | 19 | NVVPP | |
| 8 | 12 | -9 | 15 | VVPVP | |
| 9 | 12 | -17 | 12 | PPPPV | |
| 10 | 12 | -4 | 10 | VPPPP | |
| 11 | 12 | -25 | 9 | PPVPP | |
| 12 | 12 | -20 | 7 | PNPPV | |
| 13 | 12 | -31 | 4 | PPPPP |
Playoff
Note sulla classifica
Le tabelle mostrano la classifica registrata del girone selezionato. I punti possono includere fasi precedenti o penalizzazioni/rettifiche. Le note di qualificazione non sono previsioni.
Rendimento in casa e in trasferta
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Statistiche giocatori
Fase a eliminazione direttaDati giocatori: 0/6 partite concluse (entrambe le squadre). Singoli campi possono comunque mancare.
Le statistiche dei giocatori non sono ancora disponibili per questa fase.
Rendimento squadra
Da 6 partite concluse con risultato noto in questa fase. I tempi supplementari sono inclusi; i gol dei tiri di rigore sono esclusi. Le squadre possono aver giocato un numero diverso di partite.
Più gol
Reti inviolate
Meno gol subiti
Tutte le squadre · gol in casa e in trasferta
| Squadra | Giocate | Gol in casa | Gol in trasferta | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz RJ | 4 | 8 | 3 | 5 |
| Paraty | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Riostrense | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Uniao Central | 2 | 2 | 0 | 2 |
Casa e trasferta seguono la designazione in calendario, incluse le partite in campo neutro.
Esplora questa competizione
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati