Carioca - 2
Calendario e risultati
Classifica
| # | Squadra | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13 | 21 | — | |
| 2 | 9 | 6 | 19 | — | |
| 3 | 9 | 7 | 17 | — | |
| 4 | 9 | 10 | 16 | — | |
| 5 | 9 | 4 | 16 | — | |
| 6 | 9 | -5 | 16 | — | |
| 7 | 9 | 7 | 16 | — | |
| 8 | 9 | 1 | 15 | — | |
| 9 | 9 | 5 | 13 | — | |
| 10 | 9 | -9 | 5 | — |
Semifinali
Note sulla classifica
Le tabelle mostrano la classifica registrata del girone selezionato. I punti possono includere fasi precedenti o penalizzazioni/rettifiche. Le note di qualificazione non sono previsioni.
Rendimento in casa e in trasferta
Rendimento in casa e in trasferta
| CLUB | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
Bilanci ufficiali in casa/trasferta del fornitore, ordinati secondo la classifica generale. Le penalizzazioni non sono applicate a queste suddivisioni. I valori mancanti restano non disponibili.
Statistiche giocatori
Altre partiteDati giocatori: 0/6 partite concluse (entrambe le squadre). Singoli campi possono comunque mancare.
Le statistiche dei giocatori non sono ancora disponibili per questa fase.
Rendimento squadra
Da 6 partite concluse con risultato noto in questa fase. I tempi supplementari sono inclusi; i gol dei tiri di rigore sono esclusi. Le squadre possono aver giocato un numero diverso di partite.
Più gol
Reti inviolate
Meno gol subiti
Tutte le squadre · gol in casa e in trasferta
| Squadra | Giocate | Gol in casa | Gol in trasferta | Gol subiti |
|---|---|---|---|---|
| Nova Iguaçu | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Sampaio Corrêa RJ | 4 | 3 | 3 | 7 |
| CFRJ / Maricá | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Duque de Caxias | 2 | 1 | 0 | 1 |
Casa e trasferta seguono la designazione in calendario, incluse le partite in campo neutro.
Esplora questa competizione
Stagione aggiornata il · Informazioni sui dati