2. Deild · 2024
Classifica in trasferta
| # | Club | Giocate | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 11 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 18 | 23 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 15 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 24 | 15 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 31 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 4 | 27 | 24 | 14 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 14 | |
| 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 21 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 17 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 32 | 9 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 32 | 1 |
Bilanci ufficiali in casa e in trasferta. I punti mostrati sono vittorie × 3 più pareggi; le penalizzazioni amministrative non sono assegnate né in casa né in trasferta.
Fonte: API-Football · Aggiornato