1. Deild · 2026
Classifica in trasferta
| # | Club | Giocate | V | N | P | GF | GS | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 16 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 27 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 22 | 24 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 36 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 31 | 27 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 33 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 34 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 31 | 13 | |
| 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 32 | 12 | |
| 10 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 42 | 3 |
Bilanci ufficiali in casa e in trasferta. I punti mostrati sono vittorie × 3 più pareggi; le penalizzazioni amministrative non sono assegnate né in casa né in trasferta.
Fonte: API-Football · Aggiornato