Superliga · 2012/13
Hazai tabella
| # | Klub | Lejátszott | GY | D | V | LG | KG | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 4 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 10 | 33 | |
| 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 32 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 8 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 13 | 27 | |
| 7 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | 14 | 27 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | 26 | |
| 9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 25 | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 22 | |
| 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 11 | 22 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 17 | |
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | 14 | |
| 14 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | 10 |
Hivatalos hazai és idegenbeli mérleg. A pontok a győzelmek × 3 plusz a döntetlenek alapján szerepelnek; az adminisztratív pontlevonások nincsenek hazai vagy idegenbeli bontáshoz rendelve.
Frissítve