Second Division · 2022/23
Kapott gól nélküli mérkőzések
| # | Klub | Lejátszott | Kapott gól nélküli mérkőzések |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 14 | 5 | |
| 4 | 14 | 5 | |
| 5 | 14 | 4 | |
| 6 | 14 | 3 | |
| 7 | 14 | 3 | |
| 8 | 14 | 1 |
Kapott gól nélküli lejátszott mérkőzések, beleértve a hosszabbítást is. A tizenegyespárbajok nem számítanak bele.
Frissítve