2. Division · 2015
Kapott gól nélküli mérkőzések
| # | Klub | Lejátszott | Kapott gól nélküli mérkőzések |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 14 | 6 | |
| 4 | 14 | 5 | |
| 5 | 14 | 3 | |
| 6 | 14 | 1 | |
| 7 | 14 | 1 | |
| 8 | 14 | 0 |
Kapott gól nélküli lejátszott mérkőzések, beleértve a hosszabbítást is. A tizenegyespárbajok nem számítanak bele.
Frissítve