
Profil de l'équipe
Auda
Détails de l’équipe
- Pays
- Lettonie
- Fondation
- —
- Stade
- Mežaparks Sports Village
- Ville
- Riga
Saisons
Choisissez une compétition et une saison pour afficher les résultats et les statistiques. Certaines saisons peuvent manquer.
2026
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Effectif · Auda
Dernier effectif
Dernier effectif disponible. Pour les apparitions passées, choisissez une saison.
Au : 2 nov. 2026, 08:11 UTC.
32 sur 32 joueurs
| N° | Joueur | Poste | Âge à la mise à jour | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| Gardiens 3 | ||||
| 1 | Gardien | 21 | ||
| 12 | Gardien | 23 | ||
| 98 | Gardien | 27 | ||
| Défenseurs 7 | ||||
| 2 | Défenseur | 24 | ||
| 3 | Défenseur | 27 | ||
| 4 | Défenseur | 21 | Côte d'Ivoire | |
| 6 | Défenseur | 21 | ||
| 66 | Défenseur | 26 | ||
| 71 | Défenseur | 26 | ||
| 80 | Défenseur | 22 | ||
| Milieux 12 | ||||
| 8 | Milieu | 22 | — | |
| 10 | Milieu | 23 | ||
| 14 | Milieu | 19 | ||
| 17 | Milieu | 23 | ||
| 18 | Milieu | 20 | ||
| 20 | Milieu | 20 | Côte d'Ivoire | |
| 22 | Milieu | 24 | ||
| 30 | Milieu | 23 | ||
| 33 | Milieu | 18 | — | |
| 42 | Milieu | 17 | — | |
| 77 | Milieu | 23 | ||
| 79 | Milieu | 23 | Côte d'Ivoire | |
| Attaquants 10 | ||||
| 7 | Attaquant | 18 | — | |
| 9 | Attaquant | 23 | — | |
| 11 | Attaquant | 21 | — | |
| 19 | Attaquant | 18 | — | |
| 21 | Attaquant | 19 | — | |
| 23 | Attaquant | 19 | Côte d'Ivoire | |
| 25 | Attaquant | 24 | ||
| 26 | Attaquant | 20 | — | |
| 46 | Attaquant | 21 | ||
| 47 | Attaquant | 19 | — | |
Les numéros de maillot, postes et âges proviennent de la mise à jour datée de l’effectif. — signifie indisponible.
Source : API-Football · Profil mis à jour le · À propos des données