
Islande · Hommes · 2022
2. Deild
Classement final
Classement officiel du fournisseur| # | CLUB | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | PTS | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 60 | 21 | 39 | 52 | GPGGG | |
| 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 46 | NGGGN | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 37 | NGGPN | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | 33 | NPPPG | |
| 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | 30 | NGGGN | |
| 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 | 27 | PPGGG | |
| 7 | 21 | 6 | 8 | 7 | 47 | 47 | 0 | 26 | GGNNG | |
| 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 40 | 41 | -1 | 25 | GGNNN | |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 | PPPPP | |
| 10 | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | -20 | 19 | PNPPP | |
| 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 47 | -25 | 14 | PPGPN | |
| 12 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 48 | -26 | 14 | GNPNP |
Bilans domicile et extérieur
| CLUB | J | G | N | P | BP | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 15 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 22 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
Bilans domicile/extérieur du fournisseur officiel selon l’ordre du classement général. Les retraits de points ne sont pas appliqués à ces bilans. Les valeurs manquantes restent indisponibles.
Les classements officiels peuvent inclure des décisions administratives. Explorer calcule les points acquis à partir des résultats des matchs. Les phases de groupes et les barrages restent distincts.
Résultats récents
À venir
Aucun match à venir dans cette saison.
Source : API-Football · Saison mise à jour le · À propos des données