← Islandia

Islandia · Hombres · 2022
2. Deild
Tabla de posiciones final
Tabla de posiciones oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 60 | 21 | 39 | 52 | GPGGG | |
| 2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 26 | 21 | 46 | EGGGE | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 37 | EGGPE | |
| 4 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | 33 | EPPPG | |
| 5 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 33 | 1 | 30 | EGGGE | |
| 6 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 | 27 | PPGGG | |
| 7 | 21 | 6 | 8 | 7 | 47 | 47 | 0 | 26 | GGEEG | |
| 8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 40 | 41 | -1 | 25 | GGEEE | |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 | PPPPP | |
| 10 | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | -20 | 19 | PEPPP | |
| 11 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 47 | -25 | 14 | PPGPE | |
| 12 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 48 | -26 | 14 | GEPEP |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 16 | |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 15 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 22 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
Registros oficiales del proveedor de local/visitante según el orden de la tabla general. Las deducciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La tabla de posiciones oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Las fases de grupos y de playoffs se mantienen por separado.
Resultados recientes
Próximamente
No hay próximos partidos en esta temporada.
Temporada actualizada · Acerca de los datos