
Kyle Walker
Viimeisin kirjattu ottelu
Burnley · Cardiff vs Burnley · 7. marraskuuta 2026
Viimeisin ottelumerkintä tietokannassamme; tämä ei vahvista pelaajan nykyistä seuraa.
Kausitilastot
Valitse kilpailu ja kausi nähdäksesi tulokset ja tilastot. Osa kausista saattaa puuttua.
2024
- UEFA Champions League · 2024/25
Manchester City
AC Milan - Euro Championship · 2024
England - UEFA Nations League · 2024/26
England - Friendlies · 2024
England - World Cup - Qualification Europe · 2024/26
England - Premier League · 2024/25
Manchester City - League Cup · 2024/25
Manchester City - Serie A · 2024/25
AC Milan - Coppa Italia · 2024/25
AC Milan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Urahistoria
Seurat ja maajoukkueet
Urahistoria saatavilla. Viimeksi tarkistettu UTC.
| JOUKKUE | KAUDET |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Kausia ei ilmoitettu | |
| Kausia ei ilmoitettu | |
| Kausia ei ilmoitettu |
Kaikki saatavilla olevat vuodet. Osa joukkueista tai kausista saattaa puuttua. Kaudet eivät vahvista siirtopäiviä tai esiintymisiä. Tilanne UTC.
Saavutukset ja pokaalit
Kilpailut, kaudet ja sijoitukset
Osa saavutustiedoista puuttuu tai on vahvistamatta. Viimeksi tarkistettu UTC.
| KILPAILU | KAUSI | SIJOITUS |
|---|---|---|
| Coppa ItaliaItalia | 2024/2025 | 2. sija |
| Community ShieldEnglanti | 2024 | voittaja |
| UEFA European ChampionshipEurooppa | 2024 | 2. sija |
| FA CupEnglanti | 2023/2024 | 2. sija |
| Premier LeagueEnglanti | 2023/2024 | voittaja |
| Community ShieldEnglanti | 2023 | 2. sija |
| FIFA Intercontinental CupMaailma | 2023 | voittaja |
| J.League World ChallengeMaailma | 2023 | voittaja |
| UEFA Super CupEurooppa | 2023 | voittaja |
| FA CupEnglanti | 2022/2023 | voittaja |
| Premier LeagueEnglanti | 2022/2023 | voittaja |
| UEFA Champions LeagueEurooppa | 2022/2023 | voittaja |
| Community ShieldEnglanti | 2022 | 2. sija |
| Premier LeagueEnglanti | 2021/2022 | voittaja |
| Community ShieldEnglanti | 2021 | 2. sija |
| UEFA European ChampionshipEurooppa | 2021 | 2. sija |
| League CupEnglanti | 2020/2021 | voittaja |
| Premier LeagueEnglanti | 2020/2021 | voittaja |
| UEFA Champions LeagueEurooppa | 2020/2021 | 2. sija |
| League CupEnglanti | 2019/2020 | voittaja |
| Premier LeagueEnglanti | 2019/2020 | 2. sija |
| Community ShieldEnglanti | 2019 | voittaja |
| Premier League Asia TrophyMaailma | 2019 | 2. sija |
| FA CupEnglanti | 2018/2019 | voittaja |
| League CupEnglanti | 2018/2019 | voittaja |
Kaikki saatavilla olevat vuodet. Sisältää voitot ja muut sijoitukset. Päiväämättömät merkinnät voivat olla päällekkäisiä, joten tämä ei ole pokaalien kokonaismäärä. Tilanne UTC.
Siirtohistoria
Kaikki saatavilla olevat vuodet
Historia saatavilla. Tarkistettu viimeksi 2.11.2026 klo 21.41.58 UTC.
| PÄIVÄMÄÄRÄ | MISTÄ | MIHIN | SIIRTOSUMMA / TILA |
|---|---|---|---|
| 05.7.2025 | siirto | ||
| 01.7.2025 | takaisin lainalta | ||
| 29.6.2025 | paluu lainalta | ||
| 24.1.2025 | laina | ||
| 14.7.2017 | € 51M | ||
| 13.9.2010 | laina | ||
| 24.7.2009 | laina | ||
| 22.7.2009 | € 5.9M | ||
| 13.11.2008 | laina |
Osa siirroista tai siirtokorvauksista saattaa puuttua. Tuntematon korvaus ei tarkoita ilmaista siirtoa. Seitsemän päivän sisällä täsmäävät merkinnät näytetään kerran.
Loukkaantumiset ja pelikiellot
Kaikki saatavilla olevat vuodet
Historia saatavilla. Tarkistettu viimeksi 2.11.2026 klo 22.05.34 UTC.
| SYY | AVAUS | LOPPU |
|---|---|---|
| sairaus | 17.5.2025 | 23.5.2025 |
| käsivamma | 08.4.2025 | 21.4.2025 |
| reisivamma | 21.2.2025 | 01.3.2025 |
| sairaus | 25.12.2024 | 28.12.2024 |
| polvivamma | 14.10.2024 | 01.11.2024 |
| takareisi | 24.3.2024 | 12.4.2024 |
| selkävamma | 04.6.2023 | 09.6.2023 |
| nivusvamma | 03.10.2022 | 20.11.2022 |
| kolhu | 04.9.2022 | 16.9.2022 |
| nilkka-/jalkaterävamma | 05.5.2022 | 21.5.2022 |
| nilkka-/jalkaterävamma | 14.4.2022 | 03.5.2022 |
| sairaus | 18.12.2021 | 31.12.2021 |
| nilkka-/jalkaterävamma | 04.11.2021 | 05.11.2021 |
| kolhu | 13.8.2021 | 14.8.2021 |
| kolhu | 21.1.2021 | 25.1.2021 |
| virus | 25.12.2020 | 05.1.2021 |
| kolhu | 07.10.2019 | 25.10.2019 |
| nivusvamma | 17.10.2018 | 23.10.2018 |
| kolhu | 04.7.2018 | 06.7.2018 |
| nilkka-/jalkaterävamma | 15.5.2017 | 31.5.2017 |
| nilkka-/jalkaterävamma | 06.4.2015 | 01.6.2015 |
| nivusvamma | 13.8.2014 | 10.12.2014 |
| nivusvamma | 17.3.2014 | 17.6.2014 |
| lonkka-/reisivamma | 18.2.2014 | 06.3.2014 |
Puuttuva päättymispäivä ei vahvista nykyistä loukkaantumista. Päällekkäisiä poissaoloja ei lasketa yhteen.
Kokoonpanokelpoisuus
Näytä raportit kohteelle Championship 2026Profiili päivitetty · Tietoa datasta