
Kyle Walker
أحدث مشاركة مسجلة
Burnley · Cardiff ضد Burnley · 7 نوفمبر 2026
أحدث مشاركة مسجلة في مباراة لدينا؛ لا يؤكد هذا النادي الحالي للاعب.
إحصائيات الموسم
اختر بطولة وموسماً لعرض النتائج والإحصائيات. قد تكون بعض المواسم غير متوفرة.
2024
- UEFA Champions League · 2024/25
Manchester City
AC Milan - Euro Championship · 2024
England - UEFA Nations League · 2024/26
England - Friendlies · 2024
England - World Cup - Qualification Europe · 2024/26
England - Premier League · 2024/25
Manchester City - League Cup · 2024/25
Manchester City - Serie A · 2024/25
AC Milan - Coppa Italia · 2024/25
AC Milan
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
سجل المسيرة
الأندية والمنتخبات الوطنية
سجل المسيرة متوفر. آخر تحقق UTC.
| الفريق | المواسم |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| المواسم غير واردة | |
| المواسم غير واردة | |
| المواسم غير واردة |
جميع السنوات المتاحة. قد تكون بعض الفرق أو المواسم مفقودة. المواسم لا تؤكد تواريخ الانتقال أو المشاركات. اعتبارًا من UTC.
الألقاب والإنجازات
المسابقات والمواسم والمراكز
بعض تفاصيل الألقاب مفقودة أو غير مؤكدة. آخر تحقق UTC.
| المسابقة | الموسم | المركز |
|---|---|---|
| Coppa Italiaإيطاليا | 2024/2025 | المركز 2 |
| Community Shieldإنجلترا | 2024 | البطل |
| UEFA European Championshipأوروبا | 2024 | المركز 2 |
| FA Cupإنجلترا | 2023/2024 | المركز 2 |
| Premier Leagueإنجلترا | 2023/2024 | البطل |
| Community Shieldإنجلترا | 2023 | المركز 2 |
| FIFA Intercontinental Cupالعالم | 2023 | البطل |
| J.League World Challengeالعالم | 2023 | البطل |
| UEFA Super Cupأوروبا | 2023 | البطل |
| FA Cupإنجلترا | 2022/2023 | البطل |
| Premier Leagueإنجلترا | 2022/2023 | البطل |
| UEFA Champions Leagueأوروبا | 2022/2023 | البطل |
| Community Shieldإنجلترا | 2022 | المركز 2 |
| Premier Leagueإنجلترا | 2021/2022 | البطل |
| Community Shieldإنجلترا | 2021 | المركز 2 |
| UEFA European Championshipأوروبا | 2021 | المركز 2 |
| League Cupإنجلترا | 2020/2021 | البطل |
| Premier Leagueإنجلترا | 2020/2021 | البطل |
| UEFA Champions Leagueأوروبا | 2020/2021 | المركز 2 |
| League Cupإنجلترا | 2019/2020 | البطل |
| Premier Leagueإنجلترا | 2019/2020 | المركز 2 |
| Community Shieldإنجلترا | 2019 | البطل |
| Premier League Asia Trophyالعالم | 2019 | المركز 2 |
| FA Cupإنجلترا | 2018/2019 | البطل |
| League Cupإنجلترا | 2018/2019 | البطل |
جميع السنوات المتاحة. يشمل الانتصارات والمراكز الأخرى. قد تتداخل الإدخالات غير المؤرخة، لذا لا يمثل هذا إجمالي عدد الألقاب. اعتبارًا من UTC.
سجل الانتقالات
جميع السنوات المتاحة
السجل متاح. آخر فحص: 2/11/2026، 9:41:58 م UTC.
| التاريخ | من | إلى | القيمة / الحالة |
|---|---|---|---|
| 05 يوليو 2025 | انتقال | ||
| 01 يوليو 2025 | عائد من الإعارة | ||
| 29 يونيو 2025 | عودة من الإعارة | ||
| 24 يناير 2025 | إعارة | ||
| 14 يوليو 2017 | € 51M | ||
| 13 سبتمبر 2010 | إعارة | ||
| 24 يوليو 2009 | إعارة | ||
| 22 يوليو 2009 | € 5.9M | ||
| 13 نوفمبر 2008 | إعارة |
قد تكون بعض الانتقالات أو الرسوم مفقودة. الرسوم غير المعروفة لا تعني انتقالًا مجانيًا. تُعرض التقارير المتطابقة خلال سبعة أيام مرة واحدة.
الإصابات والإيقافات
جميع السنوات المتاحة
السجل متاح. آخر فحص: 2/11/2026، 10:05:34 م UTC.
| السبب | البداية | النهاية |
|---|---|---|
| مرض | 17 مايو 2025 | 23 مايو 2025 |
| إصابة في اليد | 08 أبريل 2025 | 21 أبريل 2025 |
| إصابة في الفخذ | 21 فبراير 2025 | 01 مارس 2025 |
| مرض | 25 ديسمبر 2024 | 28 ديسمبر 2024 |
| إصابة في الركبة | 14 أكتوبر 2024 | 01 نوفمبر 2024 |
| العضلة الخلفية | 24 مارس 2024 | 12 أبريل 2024 |
| إصابة في الظهر | 04 يونيو 2023 | 09 يونيو 2023 |
| إصابة في أعلى الفخذ | 03 أكتوبر 2022 | 20 نوفمبر 2022 |
| كدمة خفيفة | 04 سبتمبر 2022 | 16 سبتمبر 2022 |
| إصابة في الكاحل/القدم | 05 مايو 2022 | 21 مايو 2022 |
| إصابة في الكاحل/القدم | 14 أبريل 2022 | 03 مايو 2022 |
| مرض | 18 ديسمبر 2021 | 31 ديسمبر 2021 |
| إصابة في الكاحل/القدم | 04 نوفمبر 2021 | 05 نوفمبر 2021 |
| كدمة خفيفة | 13 أغسطس 2021 | 14 أغسطس 2021 |
| كدمة خفيفة | 21 يناير 2021 | 25 يناير 2021 |
| فيروس | 25 ديسمبر 2020 | 05 يناير 2021 |
| كدمة خفيفة | 07 أكتوبر 2019 | 25 أكتوبر 2019 |
| إصابة في أعلى الفخذ | 17 أكتوبر 2018 | 23 أكتوبر 2018 |
| كدمة خفيفة | 04 يوليو 2018 | 06 يوليو 2018 |
| إصابة في الكاحل/القدم | 15 مايو 2017 | 31 مايو 2017 |
| إصابة في الكاحل/القدم | 06 أبريل 2015 | 01 يونيو 2015 |
| إصابة في أعلى الفخذ | 13 أغسطس 2014 | 10 ديسمبر 2014 |
| إصابة في أعلى الفخذ | 17 مارس 2014 | 17 يونيو 2014 |
| إصابة في الورك/الفخذ | 18 فبراير 2014 | 06 مارس 2014 |
عدم وجود تاريخ انتهاء لا يؤكد استمرار الإصابة حاليًا. لا يتم جمع فترات الغياب المتداخلة معًا.
جاهزية اللاعب للمباريات
عرض تقارير Championship 2026تم تحديث الملف التعريفي · حول البيانات