
Brasil · Hombres · 2026
Carioca U20
Clasificación de la temporada
Clasificación oficial del proveedor| # | CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 29 | GGEGG | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 28 | GGEGG | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 27 | GPGPG | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | GPGGP | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | EGGEG | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 15 | PEPGP | |
| 7 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 16 | -3 | 11 | EEEPE | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | PGEEP | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 | PPEPG | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 8 | PPPGP | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 8 | GPGPP | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 5 | PPPPE |
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Registros oficiales de local/visitante del proveedor según el orden de la tabla general. Las sanciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
La clasificación oficial puede incluir ajustes administrativos. Explorar calcula los puntos obtenidos a partir de los resultados de los partidos. Los grupos y las fases de play-offs se mantienen separados.
Resultados recientes
Próximamente
Fuente: API-Football · Temporada actualizada el · Sobre los datos