
Εθνική ομάδα
Spain U19
Στοιχεία ομάδας
- Χώρα
- Ισπανία
- Ίδρυση
- —
- Γήπεδο
- —
- Πόλη
- —
Σεζόν
Επιλέξτε διοργάνωση και σεζόν για αποτελέσματα και στατιστικά. Ορισμένες σεζόν ενδέχεται να λείπουν.
Ρόστερ · Spain U19
Πιο πρόσφατο ρόστερ
Το πιο πρόσφατο διαθέσιμο ρόστερ. Για προηγούμενες συμμετοχές, επιλέξτε σεζόν.
Έως: 3 Νοε 2026, 04:14 π.μ. UTC.
40 από 40 παίκτες
| Αρ. | Παίκτης | Θέση | Ηλικία κατά την ενημέρωση | Εθνικότητα |
|---|---|---|---|---|
| Τερματοφύλακες 3 | ||||
| 1 | Τερματοφύλακας | 18 | — | |
| 1 | Τερματοφύλακας | 18 | — | |
| 13 | Τερματοφύλακας | 18 | ||
| Αμυντικοί 13 | ||||
| 2 | Αμυντικός | 18 | ||
| 2 | Αμυντικός | 17 | ||
| 3 | Αμυντικός | 18 | ||
| 3 | Αμυντικός | 18 | — | |
| 4 | Αμυντικός | 18 | — | |
| 4 | Αμυντικός | 18 | ||
| 5 | Αμυντικός | 17 | — | |
| 5 | Αμυντικός | 18 | ||
| 6 | Αμυντικός | 18 | — | |
| 12 | Αμυντικός | 19 | — | |
| 15 | Αμυντικός | 18 | ||
| 15 | Αμυντικός | 17 | — | |
| 19 | Αμυντικός | 17 | — | |
| Μέσοι 11 | ||||
| 6 | Μέσος | 17 | — | |
| 7 | Μέσος | 17 | ||
| 8 | Μέσος | 17 | ||
| 8 | Μέσος | 18 | ||
| 10 | Μέσος | 17 | ||
| 10 | Μέσος | 18 | ||
| 14 | Μέσος | 18 | — | |
| 16 | Μέσος | 18 | — | |
| 16 | Μέσος | 18 | — | |
| 18 | Μέσος | 17 | — | |
| 20 | Μέσος | 18 | ||
| Επιθετικοί 13 | ||||
| 7 | Επιθετικός | 18 | ||
| 9 | Επιθετικός | 17 | ||
| 9 | Επιθετικός | 18 | ||
| 11 | Επιθετικός | 17 | — | |
| 11 | Επιθετικός | 18 | ||
| 14 | Επιθετικός | 17 | — | |
| 17 | Επιθετικός | 18 | — | |
| 17 | Επιθετικός | 17 | — | |
| 18 | Επιθετικός | 18 | — | |
| 19 | Επιθετικός | 18 | — | |
| 20 | Επιθετικός | 17 | — | |
| — | Επιθετικός | 18 | ||
| — | Επιθετικός | 17 | — | |
Οι αριθμοί φανέλας, οι θέσεις και οι ηλικίες προέρχονται από την χρονολογημένη ενημέρωση του ρόστερ. Το — σημαίνει μη διαθέσιμο.
Ενημέρωση προφίλ · Σχετικά με τα δεδομένα