
Προφίλ ομάδας
Peterborough
Στοιχεία ομάδας
- Χώρα
- Αγγλία
- Ίδρυση
- 1934
- Γήπεδο
- Weston Homes Stadium
- Πόλη
- Peterborough
Σεζόν
Επιλέξτε διοργάνωση και σεζόν για αποτελέσματα και στατιστικά. Ορισμένες σεζόν ενδέχεται να λείπουν.
2025
2024
2023
2022
2020
Ρόστερ · Peterborough
Πιο πρόσφατο ρόστερ
Το πιο πρόσφατο διαθέσιμο ρόστερ. Για προηγούμενες συμμετοχές, επιλέξτε σεζόν.
Έως: 2 Νοε 2026, 02:28 π.μ. UTC.
30 από 30 παίκτες
| Αρ. | Παίκτης | Θέση | Ηλικία κατά την ενημέρωση | Εθνικότητα |
|---|---|---|---|---|
| Τερματοφύλακες 3 | ||||
| 1 | Τερματοφύλακας | 27 | ||
| 23 | Τερματοφύλακας | 22 | ||
| 31 | Τερματοφύλακας | 20 | ||
| Αμυντικοί 10 | ||||
| 2 | Αμυντικός | 23 | Βόρεια Ιρλανδία | |
| 3 | Αμυντικός | 23 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | |
| 6 | Αμυντικός | 26 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | |
| 12 | Αμυντικός | 20 | ||
| 14 | Αμυντικός | 22 | ||
| 18 | Αμυντικός | 18 | ||
| 26 | Αμυντικός | 21 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | |
| 33 | Αμυντικός | 20 | ||
| 35 | Αμυντικός | — | — | |
| 36 | Αμυντικός | 18 | ||
| Μέσοι 12 | ||||
| 4 | Μέσος | 30 | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | |
| 7 | Μέσος | 21 | ||
| 8 | Μέσος | 20 | ||
| 10 | Μέσος | 20 | ||
| 11 | Μέσος | 24 | ||
| 16 | Μέσος | 23 | ||
| 17 | Μέσος | 18 | ||
| 20 | Μέσος | 24 | Βόρεια Ιρλανδία | |
| 21 | Μέσος | 17 | — | |
| 28 | Μέσος | 23 | Νέα Ζηλανδία | |
| 34 | Μέσος | 19 | — | |
| 45 | Μέσος | 19 | ||
| Επιθετικοί 5 | ||||
| 9 | Επιθετικός | 22 | ||
| 19 | Επιθετικός | 17 | ||
| 24 | Επιθετικός | 23 | ||
| 27 | Επιθετικός | 19 | — | |
| 35 | Επιθετικός | 18 | — | |
Οι αριθμοί φανέλας, οι θέσεις και οι ηλικίες προέρχονται από την χρονολογημένη ενημέρωση του ρόστερ. Το — σημαίνει μη διαθέσιμο.
Πηγή: API-Football · Ενημέρωση προφίλ · Σχετικά με τα δεδομένα