Second Division · 2017/18
Βαθμολογία εκτός έδρας
| # | Σύλλογος | Αγώνες | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Επίσημα ρεκόρ εντός και εκτός έδρας. Οι βαθμοί που εμφανίζονται είναι νίκες × 3 συν ισοπαλίες· οι διοικητικές αφαιρέσεις βαθμών δεν κατανέμονται σε εντός ή εκτός έδρας.
Πηγή: API-Football · Ενημερώθηκε