Primera División · 2012
Ανέπαφες εστίες
| # | Σύλλογος | Αγώνες | Ανέπαφες εστίες |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | |
| 2 | 15 | 6 | |
| 3 | 15 | 5 | |
| 4 | 15 | 5 | |
| 5 | 15 | 5 | |
| 6 | 15 | 5 | |
| 7 | 15 | 5 | |
| 8 | 15 | 5 | |
| 9 | 15 | 4 | |
| 10 | 15 | 4 | |
| 11 | 15 | 3 | |
| 12 | 15 | 3 | |
| 13 | 15 | 3 | |
| 14 | 15 | 2 | |
| 15 | 15 | 2 | |
| 16 | 15 | 2 |
Ολοκληρωμένοι αγώνες χωρίς γκολ παθητικό, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης. Η διαδικασία των πέναλτι εξαιρείται.
Ενημερώθηκε