
Ιρλανδία · Άνδρες · 2026
First Division
Βαθμολογία σεζόν
Επίσημη βαθμολογία παρόχου| # | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΓ | ΒΑΘ | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 35 | 39 | 75 | ΙΝΗΗΝ | |
| 2 | 36 | 16 | 8 | 12 | 67 | 51 | 16 | 56 | ΝΝΝΝΙ | |
| 3 | 36 | 15 | 9 | 12 | 67 | 53 | 14 | 54 | ΗΝΝΗΙ | |
| 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 52 | ΗΗΙΝΝ | |
| 5 | 36 | 14 | 10 | 12 | 49 | 46 | 3 | 52 | ΗΗΝΙΙ | |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 46 | 54 | -8 | 49 | ΗΗΝΙΗ | |
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 43 | -1 | 48 | ΗΗΝΙΝ | |
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 58 | -14 | 42 | ΗΙΙΗΝ | |
| 9 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 53 | -16 | 42 | ΝΝΗΝΗ | |
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | 33 | 70 | -37 | 28 | ΝΗΗΗΗ |
Ρεκόρ εντός & εκτός
| ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Αγ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 0 | 3 | 47 | 18 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 23 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 | 44 | 23 | |
| 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 17 | |
| 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | |
| 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 17 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 30 | |
| 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 22 | |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 |
Επίσημα ρεκόρ εντός/εκτός έδρας παρόχου με σειρά συνολικής βαθμολογίας. Οι αφαιρέσεις βαθμών δεν κατανέμονται σε αυτές τις επιμέρους καταγραφές. Οι τιμές που λείπουν παραμένουν μη διαθέσιμες.
Η επίσημη βαθμολογία ενδέχεται να περιλαμβάνει διοικητικές προσαρμογές. Η Εξερεύνηση υπολογίζει τους κερδισμένους βαθμούς από τα αποτελέσματα των αγώνων. Οι όμιλοι και οι φάσεις των πλέι-οφ παραμένουν διακριτά.
Πρόσφατα αποτελέσματα
Προσεχώς
Δεν υπάρχουν επερχόμενοι αγώνες σε αυτή τη σεζόν.
Πηγή: API-Football · Ενημέρωση σεζόν · Σχετικά με τα δεδομένα