1. Deild · 2021
Hjemmetabel
| # | Klub | Spillet | V | U | T | MS | MI | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 25 | |
| 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 26 | 23 | |
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 22 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 20 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | 19 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 18 | |
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 | 14 | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 32 | 11 |
Officielle hjemme- og udebanestatistikker. Viste point er sejre × 3 plus uafgjorte; administrative pointfradrag fordeles ikke på hjemme- eller udebane.
Kilde: API-Football · Opdateret