1. Deild · 2021
Udebanetabel
| # | Klub | Spillet | V | U | T | MS | MI | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 14 | 28 | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | 25 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 12 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 16 | 23 | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 35 | 20 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | 26 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 26 | 17 | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 37 | 14 | |
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 36 | 11 | |
| 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 34 | 8 |
Officielle hjemme- og udebanestatistikker. Viste point er sejre × 3 plus uafgjorte; administrative pointfradrag fordeles ikke på hjemme- eller udebane.
Kilde: API-Football · Opdateret