Second Division · 2011/12
Čistá konta
| # | Klub | Odehráno | Čistá konta |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 11 | 4 | |
| 3 | 11 | 3 | |
| 4 | 11 | 3 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 11 | 2 |
Odehrané zápasy bez inkasovaného gólu, včetně prodloužení. Penaltové rozstřely se nezapočítávají.
Zdroj: API-Football · Aktualizováno
| # | Klub | Odehráno | Čistá konta |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 11 | 4 | |
| 3 | 11 | 3 | |
| 4 | 11 | 3 | |
| 5 | 11 | 2 | |
| 6 | 11 | 2 |
Odehrané zápasy bez inkasovaného gólu, včetně prodloužení. Penaltové rozstřely se nezapočítávají.
Zdroj: API-Football · Aktualizováno