← Uruguay

Uruguay · Muži · 2018
Primera División
Konečné pořadí
Oficiální tabulka poskytovatelePrimera División: Apertura
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | VR | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | RV | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | VR | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | PV | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | VP | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | RR | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | PR | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | PR | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | PP | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | PP |
Primera División: Clausura
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Bilance doma a venku
Primera División: Apertura
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Primera División: Clausura
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oficiální bilance doma/venku od poskytovatele v pořadí celkové tabulky. Odečty bodů se do těchto rozdělení nezapočítávají. Chybějící hodnoty zůstávají nedostupné.
Oficiální tabulka může zahrnovat administrativní úpravy. Režim Prozkoumat počítá získané body z výsledků zápasů. Skupiny a fáze play-off zůstávají oddělené.
Nedávné výsledky
Nadcházející
V této sezóně nejsou žádné nadcházející zápasy.
Sezóna aktualizována · O datech