Premiership · 2017/18
Tabulka doma
| # | Klub | Odehráno | V | R | P | VG | OG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 22 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 4 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | 4 | |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 |
Oficiální bilance doma a venku. Zobrazené body odpovídají výpočtu výhry × 3 plus remízy; administrativní odečty bodů se nerozdělují mezi zápasy doma a venku.
Aktualizováno