First NL
Rozpis a výsledky
Tabulka
| # | Tým | P | RS | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 41 | 72 | VVVRV | |
| 2 | 33 | 28 | 68 | PVVVP | |
| 3 | 33 | 15 | 56 | VVRRV | |
| 4 | 33 | 4 | 49 | VPPPP | |
| 5 | 33 | 8 | 46 | RRVVP | |
| 6 | 33 | -1 | 46 | PRPPV | |
| 7 | 33 | -2 | 46 | VPPVV | |
| 8 | 33 | -10 | 40 | VPVVP | |
| 9 | 33 | -2 | 39 | PRRPV | |
| 10 | 33 | -6 | 37 | PRVPV | |
| 11 | 33 | -19 | 31 | RVPVP | |
| 12 | 33 | -56 | 6 | PPPPP |
Promotion · Originál
baráž o udržení
sestup
Poznámky k tabulce
Tabulky zobrazují evidované pořadí vybrané skupiny. Body mohou zahrnovat předchozí fáze nebo bodové úpravy. Poznámky o postupu nejsou predikce.
Bilance doma a venku
Bilance doma a venku
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 4 | 1 | 33 | 7 | |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 10 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 23 | 14 | |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | |
| 17 | 9 | 2 | 6 | 19 | 11 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | |
| 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 19 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 15 | |
| 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 27 | |
| 16 | 3 | 10 | 3 | 18 | 19 | |
| 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 30 |
Oficiální bilance doma/venku od poskytovatele v pořadí celkové tabulky. Odečty bodů se do těchto rozdělení nezapočítávají. Chybějící hodnoty zůstávají nedostupné.
Statistiky hráčů
Ligová sezónaZáznamy hráčů: 0/198 odehraných zápasů (oba týmy). Jednotlivé údaje mohou stále chybět.
Statistiky hráčů pro tuto fázi zatím nejsou k dispozici.
Výkon týmu
Z 198 odehraných zápasů se známým výsledkem v této fázi. Prodloužení je zahrnuto; góly z penaltového rozstřelu nejsou započítány. Týmy mohou mít odehrán různý počet zápasů.
Nejvíce gólů
Čistá konta
Nejméně inkasovaných gólů
Všechny týmy · góly doma a venku
| Tým | Odehráno | Góly doma | Góly venku | Inkasované góly |
|---|---|---|---|---|
| Vukovar | 33 | 33 | 22 | 14 |
| Opatija | 33 | 28 | 20 | 20 |
| HNK Cibalia | 33 | 23 | 24 | 39 |
| Orijent 1919 | 33 | 23 | 23 | 31 |
| Bsk Bijelo Brdo | 33 | 17 | 23 | 42 |
| Sesvete | 33 | 21 | 15 | 32 |
| Dubrava Zagreb | 33 | 19 | 16 | 36 |
| Croatia Zmijavci | 33 | 19 | 14 | 43 |
| Jarun | 33 | 17 | 16 | 39 |
| Dugopolje | 33 | 18 | 15 | 52 |
| Rudes | 33 | 17 | 14 | 33 |
| Zrinski Jurjevac | 33 | 6 | 9 | 71 |
Domácí a venkovní zápasy se řídí oficiálním rozpisem, a to i na neutrální půdě.
Prozkoumat tuto soutěž
Sezóna aktualizována · O datech