Botola 2 · 2020/21
Tabulka venku
| # | Klub | Odehráno | V | R | P | VG | OG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 12 | 27 | |
| 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 24 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 17 | 21 | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 20 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 24 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 | 14 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 17 | 13 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 14 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 27 | 10 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 33 | 4 |
Oficiální bilance doma a venku. Zobrazené body odpovídají výpočtu výhry × 3 plus remízy; administrativní odečty bodů se nerozdělují mezi zápasy doma a venku.
Aktualizováno