
Bělorusko · Muži · 2023
2. Division
Konečné pořadí
Oficiální tabulka poskytovatele2. Division: Brest Region - Championship Round · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 14 | RVRV | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | RVRV | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | VPVP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 | PPPP |
2. Division: Gomel Region · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 0 | 2 | 89 | 11 | 78 | 57 | VVVVV | |
| 2 | 21 | 18 | 1 | 2 | 95 | 20 | 75 | 55 | VVVVV | |
| 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 63 | 39 | 24 | 35 | PPVVP | |
| 4 | 21 | 8 | 3 | 10 | 43 | 49 | -6 | 27 | PPVPV | |
| 5 | 21 | 7 | 0 | 14 | 34 | 79 | -45 | 21 | PVPVP | |
| 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 58 | -26 | 21 | RPPPR | |
| 7 | 21 | 5 | 2 | 14 | 47 | 87 | -40 | 17 | VVPPR | |
| 8 | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | 84 | -60 | 13 | RPPPP |
2. Division: Grodno Region - Championship Group · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 22 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 20 | VRVVP | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 14 | VRPPV | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 12 | PRVVR | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 | PRPPR | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 40 | -26 | 7 | PPPPP |
2. Division: Minsk · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 27 | 26 | 38 | VPRVV | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 35 | VVVRV | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 30 | PRVRV | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 35 | -2 | 29 | VRVVP | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 26 | PVPPR | |
| 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 32 | 2 | 20 | VVPVV | |
| 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 | PPPPP | |
| 8 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 52 | -34 | 7 | VPPPR | |
| 9 | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 63 | -47 | 7 | PPPVP |
2. Division: Minsk Region - Championship Group · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | 22 | PVVPR | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 22 | VVPVV | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 | VRVVP | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 16 | PRVPV | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | -16 | 4 | VPPPR | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 29 | -18 | 3 | PPPVP |
2. Division: Vitebsk Region · Originál
| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 63 | 10 | 53 | 47 | VVRRV | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 84 | 26 | 58 | 46 | VVVRV | |
| 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 22 | 21 | 32 | VRPVP | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | 30 | 23 | 30 | PVVPV | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 59 | 30 | 29 | 28 | PRRVV | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 36 | 47 | -11 | 24 | PPVPP | |
| 7 | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 51 | 2 | 22 | VPVVV | |
| 8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 70 | -40 | 14 | VVPVP | |
| 9 | 18 | 4 | 0 | 14 | 28 | 69 | -41 | 12 | PPPPP | |
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 105 | -94 | 7 | PPPPP |
Bilance doma a venku
2. Division: Brest Region - Championship Round · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2. Division: Gomel Region · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 21 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | |
| 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 36 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 30 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 45 |
2. Division: Grodno Region - Championship Group · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
2. Division: Minsk · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 16 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 10 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 14 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 15 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 29 |
2. Division: Minsk Region - Championship Group · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2. Division: Vitebsk Region · Originál
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 8 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 10 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 13 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 12 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 19 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 25 | |
| 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 41 |
Oficiální bilance doma/venku od poskytovatele v pořadí celkové tabulky. Odečty bodů se do těchto rozdělení nezapočítávají. Chybějící hodnoty zůstávají nedostupné.
Oficiální tabulka může zahrnovat administrativní úpravy. Režim Prozkoumat počítá získané body z výsledků zápasů. Skupiny a fáze play-off zůstávají oddělené.
Nedávné výsledky
Nadcházející
V této sezóně nejsou žádné nadcházející zápasy.
Zdroj: API-Football · Sezóna aktualizována · O datech