2. Division · 2014
Tabulka venku
| # | Klub | Odehráno | V | R | P | VG | OG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 10 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 11 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 17 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 34 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 26 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 36 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 32 | 5 | |
| 13 | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 15 | 29 | |
| 14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 7 | 27 | |
| 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 19 | 22 | |
| 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | 16 | |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 16 | |
| 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 26 | 16 | |
| 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 15 | 13 | |
| 20 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 12 | |
| 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 32 | 12 | |
| 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 28 | 9 | |
| 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 26 | 9 | |
| 24 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 25 | 8 | |
| 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
| 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |
Oficiální bilance doma a venku. Zobrazené body odpovídají výpočtu výhry × 3 plus remízy; administrativní odečty bodů se nerozdělují mezi zápasy doma a venku.
Zdroj: API-Football · Aktualizováno