1. Deild · 2019
Tabulka doma
| # | Klub | Odehráno | V | R | P | VG | OG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 12 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 28 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 19 | 28 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 25 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 31 | 22 | 24 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 23 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | 19 | |
| 8 | 13 | 2 | 8 | 3 | 20 | 21 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 22 | 13 | |
| 10 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 38 | 7 |
Oficiální bilance doma a venku. Zobrazené body odpovídají výpočtu výhry × 3 plus remízy; administrativní odečty bodů se nerozdělují mezi zápasy doma a venku.
Aktualizováno