
D. Moyes
Kariéra, úspěchy a zápasy.
Trenérská kariéra
Týmy a data jmenování
Trenérská historie je k dispozici. Naposledy zkontrolováno UTC.
| TÝM | ZAČÁTEK | KONEC |
|---|---|---|
| Neuvádí se | ||
Data jsou zobrazena tak, jak byla nahlášena. Neznámé datum ukončení neznamená současné působení. Samostatná angažmá u stejného týmu zůstávají oddělená; pokrytí může být neúplné. K datu UTC.
Úspěchy a trofeje
Soutěže, sezóny a umístění
Úspěchy k dispozici. Naposledy zkontrolováno UTC.
| SOUTĚŽ | SEZÓNA | UMÍSTĚNÍ |
|---|---|---|
| UEFA Conference LeagueEvropa | 2022/2023 | vítěz |
| Community ShieldAnglie | 2013/2014 | vítěz |
| FA CupAnglie | 2008/2009 | 2. místo |
| League OneAnglie | 1999/2000 | vítěz |
Všechny roky a soutěže uvedené u tohoto profilu trenéra. Zahrnuje vítězství a další umístění. Záznamy bez data se mohou překrývat, nejde tedy o celkový počet trofejí. Zdroj nerozlišuje trofeje získané v roli hráče od těch získaných v roli trenéra. K datu UTC.
Zápasy podle klubu
| TÝM | SOUTĚŽ | ZAČÁTEK SEZÓNY | ZÁPASY | PRVNÍ ZÁPAS | POSLEDNÍ ZÁPAS |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 2026 | 2 | 16. 9. 2026 | 29. 10. 2026 | |
| Premier League | 2026 | 3 | 24. 10. 2026 | 6. 11. 2026 | |
| League Cup | 2025 | 2 | 27. 8. 2025 | 23. 9. 2025 | |
| FA Cup | 2024 | 1 | 8. 2. 2025 | 8. 2. 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 2 | 15. 7. 2024 | 20. 7. 2024 | |
| Premier League | 2024 | 19 | 15. 1. 2025 | 25. 5. 2025 | |
| Premier League - Summer Series | 2024 | 3 | 26. 7. 2025 | 3. 8. 2025 | |
| FA Cup | 2023 | 2 | 7. 1. 2024 | 16. 1. 2024 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 4 | 10. 7. 2023 | 5. 8. 2023 | |
| League Cup | 2023 | 3 | 27. 9. 2023 | 20. 12. 2023 | |
| Premier League | 2023 | 38 | 12. 8. 2023 | 19. 5. 2024 | |
| UEFA Europa League | 2023 | 10 | 21. 9. 2023 | 18. 4. 2024 | |
| FA Cup | 2022 | 3 | 7. 1. 2023 | 1. 3. 2023 | |
| League Cup | 2022 | 1 | 9. 11. 2022 | 9. 11. 2022 | |
| Premier League | 2022 | 38 | 7. 8. 2022 | 28. 5. 2023 | |
| UEFA Europa Conference League | 2022 | 15 | 18. 8. 2022 | 7. 6. 2023 | |
| FA Cup | 2021 | 3 | 9. 1. 2022 | 2. 3. 2022 | |
| League Cup | 2021 | 3 | 22. 9. 2021 | 22. 12. 2021 | |
| Premier League | 2021 | 38 | 15. 8. 2021 | 22. 5. 2022 | |
| UEFA Europa League | 2021 | 12 | 16. 9. 2021 | 5. 5. 2022 | |
| FA Cup | 2020 | 3 | 11. 1. 2021 | 9. 2. 2021 | |
| League Cup | 2020 | 3 | 15. 9. 2020 | 30. 9. 2020 | |
| Premier League | 2020 | 37 | 12. 9. 2020 | 23. 5. 2021 | |
| FA Cup | 2019 | 2 | 5. 1. 2020 | 25. 1. 2020 | |
| Premier League | 2019 | 19 | 1. 1. 2020 | 26. 7. 2020 | |
| FA Cup | 2017 | 3 | 7. 1. 2018 | 27. 1. 2018 | |
| League Cup | 2017 | 1 | 19. 12. 2017 | 19. 12. 2017 | |
| Premier League | 2017 | 27 | 19. 11. 2017 | 13. 5. 2018 | |
| FA Cup | 2016 | 2 | 7. 1. 2017 | 17. 1. 2017 | |
| League Cup | 2016 | 3 | 24. 8. 2016 | 26. 10. 2016 | |
| Premier League | 2016 | 38 | 13. 8. 2016 | 21. 5. 2017 |
Pouze dostupné zápasy. Tato data nepotvrzují jmenování do funkce ani odchody. Zobrazuje se až 100 záznamů klubových sezón.
Nedávné zápasy
Profil aktualizován · O datech