
Derby
FA Cup · 2018/19 · المباريات المتاحة · الأوقات بتوقيت UTC
المباراة القادمة
لا توجد مباراة قادمة متاحة.
أحدث نتيجة
16 فبراير 2019 · FTالمسابقة
المباريات والنتائج ←
آخر 5
ف = فوز · ت = تعادل · خ = خسارة. الأقدم ← الأحدثPride Park →
- المدينة
- Derby
- السعة
- 33,597
- الأرضية
- عشب طبيعي
- العنوان
- Pride Park, Royal Way
أحدث تفاصيل الملعب. قد تختلف هذه البيانات عن المواسم السابقة.
أداء الفريق
إحصائيات المباراة| الإحصائية | الإجمالي الوارد | المتوسط / مباراة مسجلة | تغطية المباريات |
|---|---|---|---|
| الاستحواذ على الكرة | غير تراكمي | 54.50% | 4 / 4 |
| تسديدات معترضة | 8 | 2.00 | 4 / 4 |
| ركلات ركنية | 18 | 4.50 | 4 / 4 |
| أخطاء | 44 | 11.00 | 4 / 4 |
| تصديات الحارس | 15 | 3.75 | 4 / 4 |
| تسلل | 8 | 2.00 | 4 / 4 |
| نسبة التمريرات % | غير تراكمي | 75.00% | 4 / 4 |
| تمريرات دقيقة | 1,385 | 346.25 | 4 / 4 |
| بطاقات حمراء | 1 | 0.25 | 4 / 4 |
| تسديدات من داخل المنطقة | 25 | 6.25 | 4 / 4 |
| تسديدات خارج المرمى | 22 | 5.50 | 4 / 4 |
| تسديدات على المرمى | 19 | 4.75 | 4 / 4 |
| تسديدات من خارج المنطقة | 24 | 6.00 | 4 / 4 |
| إجمالي التسديدات | 49 | 12.25 | 4 / 4 |
| إجمالي التمريرات | 1,841 | 460.25 | 4 / 4 |
| بطاقات صفراء | 8 | 2.00 | 4 / 4 |
المباريات المكتملة فقط، بما في ذلك الوقت الإضافي عند لعبه. تشمل الإجماليات القيم المسجلة فقط؛ ولا تمثل إجماليات الموسم الكاملة عندما تكون التغطية غير مكتملة. تعتمد المتوسطات على المباريات المسجلة لكل إحصائية، وليس كل مباراة. نسب الاستحواذ ودقة التمرير هي متوسطات بسيطة للمباريات، وليست حصيلة مجمعة. الأهداف المتوقعة (xG) والأهداف الممنوعة هي مقاييس على مستوى الفريق من المزود ولا تُنسب إلى لاعبين فرديين.
إحصائيات اللاعب
هذه البطولة وهذا الموسمعدد اللاعبين: 20 · الترتيب حسب الدقائق (تنازلي). اختر عمودًا للترتيب.
| اللاعب | المركز | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدافع | 4 | 390 | 0 | — | 6.90 | |
| حارس مرمى | 4 | 390 | 0 | — | 7.13 | |
| مدافع | 4 | 390 | 0 | — | 6.93 | |
| مدافع | 4 | 364 | 0 | — | 6.58 | |
| مهاجم | 4 | 308 | 2 | — | 7.20 | |
| لاعب وسط | 3 | 300 | 0 | 1 | 6.67 | |
| مهاجم | 3 | 264 | 1 | 1 | 7.27 | |
| مدافع | 3 | 256 | 0 | — | 6.90 | |
| لاعب وسط | 4 | 250 | 0 | 1 | 6.88 | |
| مهاجم | 4 | 245 | 0 | — | 6.75 | |
| مهاجم | 3 | 210 | 1 | — | 6.63 | |
| لاعب وسط | 2 | 180 | 0 | — | 6.85 | |
| لاعب وسط | 2 | 170 | 0 | — | 6.70 | |
| لاعب وسط | 2 | 157 | 0 | — | 6.95 | |
| مهاجم | 2 | 121 | 1 | 1 | 7.45 | |
| مدافع | 1 | 90 | 0 | — | 6.70 | |
| مهاجم | 2 | 71 | 0 | — | 6.70 | |
| لاعب وسط | 2 | 53 | 0 | — | 6.30 | |
| مدافع | 1 | 44 | 1 | — | 7.20 | |
| مهاجم | 3 | 37 | 0 | — | 6.55 |
الإجماليات للبطولة والموسم المحددين. — تعني غير متاح، وليس صفراً.
المصدر: API-Football · تم تحديث الملف التعريفي · حول البيانات