
ملف الفريق
Comillas
تفاصيل الفريق
- البلد
- إسبانيا
- التأسيس
- —
- الملعب
- Estadio Mundial 82
- المدينة
- Logroño
المواسم
اختر بطولة وموسماً لعرض النتائج والإحصائيات. قد تكون بعض المواسم غير متوفرة.
التشكيلة · Comillas
أحدث قائمة للفريق
أحدث قائمة متاحة للفريق. للمشاركات السابقة، اختر موسماً.
اعتبارًا من: 3 نوفمبر 2026، 09:07 ص UTC.
35 من أصل 35 لاعب
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر عند التحديث | الجنسية |
|---|---|---|---|---|
| حراس المرمى 3 | ||||
| — | حارس مرمى | — | ||
| — | حارس مرمى | — | ||
| — | حارس مرمى | 31 | ||
| المدافعون 11 | ||||
| 15 | مدافع | 27 | ||
| — | مدافع | 30 | ||
| — | مدافع | 29 | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| — | مدافع | — | ||
| لاعبو الوسط 11 | ||||
| — | لاعب وسط | 22 | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | 37 | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| — | لاعب وسط | 30 | ||
| — | لاعب وسط | — | ||
| المهاجمون 10 | ||||
| — | مهاجم | 23 | ||
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | 23 | ||
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | 22 | جنوب إفريقيا | |
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | — | ||
| — | مهاجم | 26 | ||
أرقام القمصان والمراكز والأعمار مأخوذة من تحديث القائمة المؤرخ. — تعني غير متاح.
المصدر: API-Football · تم تحديث الملف التعريفي · حول البيانات