Cup · 2021
零封
| # | 俱乐部 | 已赛 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | |
| 7 | 9 | 3 | |
| 8 | 11 | 3 | |
| 9 | 6 | 3 | |
| 10 | 9 | 2 | |
| 11 | 8 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | |
| 13 | 6 | 1 | |
| 14 | 2 | 1 | |
| 15 | 8 | 1 | |
| 16 | 6 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 6 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | |
| 22 | 2 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 |
未失球的已完赛场次(含加时赛),不含点球大战。
来源:API-Football · 已更新