Catarinense - 1 · 2021
零封
| # | 俱乐部 | 已赛 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | |
| 2 | 19 | 9 | |
| 3 | 15 | 7 | |
| 4 | 15 | 7 | |
| 5 | 13 | 5 | |
| 6 | 13 | 5 | |
| 7 | 11 | 4 | |
| 8 | 13 | 4 | |
| 9 | 13 | 4 | |
| 10 | 11 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 12 | 11 | 1 |
未失球的已完赛场次(含加时赛),不含点球大战。
已更新
| # | 俱乐部 | 已赛 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | |
| 2 | 19 | 9 | |
| 3 | 15 | 7 | |
| 4 | 15 | 7 | |
| 5 | 13 | 5 | |
| 6 | 13 | 5 | |
| 7 | 11 | 4 | |
| 8 | 13 | 4 | |
| 9 | 13 | 4 | |
| 10 | 11 | 3 | |
| 11 | 13 | 3 | |
| 12 | 11 | 1 |
未失球的已完赛场次(含加时赛),不含点球大战。
已更新