Amazonense · 2021
零封
| # | 俱乐部 | 已赛 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | |
| 2 | 15 | 4 | |
| 3 | 13 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 13 | 2 | |
| 6 | 12 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 10 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 |
未失球的已完赛场次(含加时赛),不含点球大战。
来源:API-Football · 已更新
| # | 俱乐部 | 已赛 | 零封 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | |
| 2 | 15 | 4 | |
| 3 | 13 | 4 | |
| 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 13 | 2 | |
| 6 | 12 | 2 | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 10 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 |
未失球的已完赛场次(含加时赛),不含点球大战。
来源:API-Football · 已更新