
ٹیم پروفائل
Ried
ٹیم کی تفصیلات
- ملک
- آسٹریا
- قیام
- 1912
- گراؤنڈ
- Innviertel Arena
- شہر
- Ried Im Innkreis
سیزنز
نتائج اور اعداد و شمار کے لیے مقابلہ اور سیزن منتخب کریں۔ کچھ سیزن غائب ہو سکتے ہیں۔
اسکواڈ · Ried
تازہ ترین اسکواڈ
تازہ ترین دستیاب اسکواڈ۔ ماضی کی شرکتوں کے لیے، کوئی سیزن منتخب کریں۔
بتاریخ: 2 نومبر، 2026، 04:21 PM UTC.
33 میں سے 33 کھلاڑی
| نمبر | کھلاڑی | پوزیشن | اپ ڈیٹ کے وقت عمر | قومیت |
|---|---|---|---|---|
| گول کیپرز 4 | ||||
| 1 | گول کیپر | 31 | ||
| 13 | گول کیپر | 31 | ||
| 34 | گول کیپر | 19 | ||
| 77 | گول کیپر | 27 | ||
| ڈیفینڈرز 7 | ||||
| 5 | ڈیفینڈر | 20 | ||
| 7 | ڈیفینڈر | 18 | ||
| 28 | ڈیفینڈر | 22 | جزائر فارو | |
| 29 | ڈیفینڈر | 30 | ||
| 30 | ڈیفینڈر | 30 | ||
| 33 | ڈیفینڈر | 17 | — | |
| — | ڈیفینڈر | 17 | — | |
| مڈفیلڈرز 13 | ||||
| 4 | مڈفیلڈر | 26 | ||
| 6 | مڈفیلڈر | 30 | جنوبی افریقہ | |
| 8 | مڈفیلڈر | 30 | ||
| 12 | مڈفیلڈر | 30 | ||
| 17 | مڈفیلڈر | 28 | ||
| 18 | مڈفیلڈر | 20 | ||
| 19 | مڈفیلڈر | 19 | ||
| 22 | مڈفیلڈر | 18 | — | |
| 22 | مڈفیلڈر | 35 | ||
| 38 | مڈفیلڈر | 19 | ||
| 40 | مڈفیلڈر | 17 | — | |
| 42 | مڈفیلڈر | 19 | ||
| 47 | مڈفیلڈر | 20 | ||
| فارورڈز 9 | ||||
| 9 | فارورڈ | 20 | ||
| 10 | فارورڈ | 18 | — | |
| 11 | فارورڈ | 22 | جنوبی افریقہ | |
| 15 | فارورڈ | 18 | ||
| 21 | فارورڈ | 17 | ||
| 36 | فارورڈ | 21 | — | |
| 48 | فارورڈ | 17 | — | |
| 92 | فارورڈ | 33 | ||
| — | فارورڈ | 18 | — | |
شرٹ نمبر، پوزیشنز اور عمریں تاریخ وار اسکواڈ اپ ڈیٹ سے ہیں۔ — کا مطلب ہے دستیاب نہیں۔
ماخذ: API-Football · پروفائل اپ ڈیٹ شدہ · ڈیٹا کے بارے میں