CSKA Sofia بمقابلہ Levski Sofia
اسکور اپ ڈیٹ ہوا: · اپ ڈیٹس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
- O. Skarsem 25′
- J. Lindseth 35′
- M. Carreazo 45′
- H. Fadiga 61′
ہاف ٹائم3–0
مقررہ وقت3–1
ریفری: G. Kabakov
کھلاڑی کی کارکردگیاں
استعمال نہ ہونے والے متبادل کھلاڑی شامل ہیں۔ غائب منٹس شرکت کی تصدیق نہیں کرتے۔
اس میچ کے لیے کچھ کھلاڑیوں کے اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔
CSKA Sofia: اعداد و شمار کے ساتھ: 0 · اعداد و شمار کے بغیر: 20۔
Levski Sofia: اعداد و شمار کے ساتھ: 0 · اعداد و شمار کے بغیر: 19۔
بتاریخ: 7/11/2026، 9:27:55 AM UTC۔
ریکارڈ شدہ منٹس والے کھلاڑی: 20 · منٹ (نزولی) کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا۔ ترتیب دینے کے لیے کوئی کالم منتخب کریں۔
| کھلاڑی | پوزیشن / کردار | تفصیلات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مڈفیلڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| گول کیپراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| گول کیپرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| فارورڈمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| فارورڈاسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| فارورڈمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| فارورڈاسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| مڈفیلڈرمتبادل کھلاڑیاعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ڈیفینڈراسٹارٹراعداد و شمار دستیاب نہیں | — | — | — | — | — | — | — |
— کا مطلب عدم دستیابی ہے، صفر نہیں۔ سیزن کے مجموعی اعداد کو کبھی متبادل کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔
میچ اپ ڈیٹ شدہ · ڈیٹا کے بارے میں

