Second NL
میچز اور نتائج
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | P | گول فرق | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 64 | WWWDL | |
| 2 | 30 | 30 | 62 | WWWWW | |
| 3 | 30 | 24 | 55 | LWWDW | |
| 4 | 30 | 23 | 55 | LWWDW | |
| 5 | 30 | 21 | 54 | WWLLL | |
| 6 | 30 | 19 | 54 | WLWLW | |
| 7 | 30 | 12 | 48 | WLLWL | |
| 8 | 30 | 11 | 48 | LWLWL | |
| 9 | 30 | -4 | 36 | DWLLW | |
| 10 | 30 | -13 | 35 | LLWWL | |
| 11 | 30 | -19 | 34 | LLLDD | |
| 12 | 30 | -9 | 32 | WLWLW | |
| 13 | 30 | -35 | 31 | WWLWL | |
| 14 | 30 | -15 | 30 | DLLWD | |
| 15 | 30 | -26 | 28 | LLWLW | |
| 16 | 30 | -49 | 12 | LLLLL |
Promotion · اصل
پروموشن پلے آف
ریلیگیشن پلے آف
ریلیگیشن
ٹیبل کے نوٹس
ٹیبلز منتخب گروپ کی ریکارڈ شدہ درجہ بندی دکھاتے ہیں۔ پوائنٹس میں پچھلے مراحل یا رد و بدل شامل ہو سکتے ہیں۔ کوالیفکیشن کے نوٹس کوئی پیشگوئی نہیں ہیں۔
ہوم اور اوے ریکارڈز
ہوم اور اوے ریکارڈز
| کلب | P | W | ڈرا | ہار | کیے گئے گول | خلاف گول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 21 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 19 | |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 11 | |
| 15 | 12 | 0 | 3 | 35 | 10 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 18 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 17 | |
| 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 31 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 18 | |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 24 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 23 | |
| 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 29 | |
| 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 |
آفیشل فراہم کنندہ کے ہوم/اوے ریکارڈز مجموعی ٹیبل کی ترتیب میں۔ پوائنٹس کی کٹوتی ان حصوں میں مختص نہیں کی جاتی۔ غائب قدریں غیر دستیاب رہتی ہیں۔
کھلاڑیوں کے اعداد و شمار
لیگ سیزنکھلاڑیوں کے ریکارڈ: 0/240 مکمل شدہ میچز (دونوں ٹیمیں)۔ انفرادی خانے پھر بھی نامکمل ہو سکتے ہیں۔
اس مرحلے کے لیے ابھی کھلاڑیوں کے اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔
ٹیم کی کارکردگی
اس مرحلے میں معلوم اسکور کے ساتھ 240 مکمل شدہ میچوں سے۔ اضافی وقت شامل ہے؛ پینلٹی شوٹ آؤٹ گولز خارج ہیں۔ ٹیموں نے مختلف تعداد میں میچ کھیلے ہو سکتے ہیں۔
سب سے زیادہ گول
کلین شیٹس
کم ترین کھائے گئے گول
تمام ٹیمیں · ہوم اور اوے اسکورنگ
| ٹیم | کھیلے | ہوم گولز | اوے گولز | کھائے گئے گول |
|---|---|---|---|---|
| Hrvace | 30 | 42 | 29 | 41 |
| Jadran LP | 30 | 34 | 28 | 38 |
| Bjelovar | 30 | 33 | 23 | 37 |
| Mladost Ždralovi | 30 | 25 | 30 | 32 |
| Solin | 30 | 35 | 19 | 33 |
| Kustosija | 30 | 30 | 21 | 40 |
| Karlovac 1919 | 30 | 26 | 24 | 20 |
| Segesta Sisak | 30 | 34 | 16 | 69 |
| Križevci | 30 | 28 | 21 | 37 |
| Dugo Selo | 30 | 27 | 18 | 60 |
| Uljanik | 30 | 27 | 14 | 45 |
| Trnje | 30 | 30 | 10 | 53 |
| Marsonia | 30 | 26 | 14 | 75 |
| Hrvatski Dragovoljac | 30 | 17 | 19 | 45 |
| Grobničan Čavle | 30 | 20 | 13 | 59 |
| Jadran Poreč | 30 | 15 | 10 | 74 |
ہوم اور اوے کا تعین شیڈول کے مطابق ہوتا ہے، بشمول غیر جانبدار مقامات پر ہونے والے میچز۔
اس مقابلے کو دریافت کریں
سیزن اپ ڈیٹ شدہ · ڈیٹا کے بارے میں