Primera Division · 2012/13
اوے ٹیبل
| # | کلب | کھیلے | W | D | L | کیے گئے گول | خلاف گول | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 29 | 1 | |
| 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | |
| 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 15 | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 10 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 4 | |
| 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 4 | |
| 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 20 | 1 |
آفیشل ہوم اور اوے ریکارڈز۔ دکھائے گئے پوائنٹس جیت × 3 جمع ڈرا ہیں؛ انتظامی کٹوتیوں کو ہوم یا اوے میں مختص نہیں کیا جاتا۔
اپ ڈیٹ کردہ