Piauiense · 2021
ہوم ٹیبل
| # | کلب | کھیلے | W | D | L | کیے گئے گول | خلاف گول | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | |
| 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 |
آفیشل ہوم اور اوے ریکارڈز۔ دکھائے گئے پوائنٹس جیت × 3 جمع ڈرا ہیں؛ انتظامی کٹوتیوں کو ہوم یا اوے میں مختص نہیں کیا جاتا۔
ماخذ: API-Football · اپ ڈیٹ کردہ