← نائجیریا

نائجیریا · مرد · 2019
NPFL
حتمی پوائنٹس ٹیبل
آفیشل فراہم کنندہ کی درجہ بندیNPFL: چیمپئن شپ راؤنڈ
| # | کلب | P | W | ڈرا | ہار | کیے گئے گول | خلاف گول | گول فرق | PTS | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | WWWہارW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | WڈراWWڈرا | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | WڈراڈراWہار | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | ہارڈراڈراWڈرا | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | ہارڈراہارہارW | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | ہارہارہارہارہار |
NPFL: ریگولر سیزن
| # | کلب | P | W | ڈرا | ہار | کیے گئے گول | خلاف گول | گول فرق | PTS | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 | 8 | 38 | ہارڈراہارWW | |
| 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 40 | ہارWWہارW | |
| 2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 19 | 9 | 37 | ہارWWWڈرا | |
| 2 | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 18 | 4 | 35 | ڈراWڈراWW | |
| 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 13 | 9 | 33 | ہارWڈراڈراہار | |
| 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | 36 | WWہارہارہار | |
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 32 | ہارWہارڈراڈرا | |
| 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 28 | 2 | 33 | WڈراWہارڈرا | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 20 | 5 | 31 | WڈراWWW | |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 | 31 | WہارڈراڈراW | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 22 | 3 | 31 | WہارWہارڈرا | |
| 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 | WہارWہارہار | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 31 | ڈراہارWWڈرا | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 24 | -2 | 30 | WہارWڈراڈرا | |
| 8 | 22 | 7 | 9 | 6 | 18 | 14 | 4 | 30 | ڈراWڈراWW | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 22 | 1 | 29 | WہارہارWہار | |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 13 | 0 | 28 | ہارWہارWہار | |
| 9 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 19 | 0 | 30 | WWہارWہار | |
| 10 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 25 | -4 | 30 | ہارہارہارہارڈرا | |
| 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 27 | WWہارڈراہار | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | 27 | ہارڈراڈراہارہار | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 21 | -7 | 21 | ہارہارWہارW | |
| 12 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 20 | ڈراہارڈراڈراW | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 24 | -13 | 15 | ہارہارہارہارڈرا |
ہوم اور اوے ریکارڈز
NPFL: چیمپئن شپ راؤنڈ
| کلب | P | W | ڈرا | ہار | کیے گئے گول | خلاف گول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
NPFL: ریگولر سیزن
| کلب | P | W | ڈرا | ہار | کیے گئے گول | خلاف گول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 4 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 7 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 3 | |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 15 | 6 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 5 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 7 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 4 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
آفیشل فراہم کنندہ کے ہوم/اوے ریکارڈز مجموعی ٹیبل کی ترتیب میں۔ پوائنٹس کی کٹوتی ان حصوں میں مختص نہیں کی جاتی۔ غائب قدریں غیر دستیاب رہتی ہیں۔
آفیشل درجہ بندی میں انتظامی تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ Explore میچ کے نتائج سے حاصل کردہ پوائنٹس کا حساب لگاتا ہے۔ گروپس اور پلے آف مراحل الگ رہتے ہیں۔
حالیہ نتائج
آنے والے
اس سیزن میں کوئی آنے والے میچز نہیں ہیں۔
ماخذ: API-Football · سیزن اپ ڈیٹ شدہ · ڈیٹا کے بارے میں