Carioca - 2 · 2021
کلین شیٹس
| # | کلب | کھیلے | کلین شیٹس |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 13 | 4 | |
| 5 | 13 | 4 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 11 | 3 | |
| 9 | 11 | 3 | |
| 10 | 11 | 3 | |
| 11 | 11 | 3 | |
| 12 | 12 | 1 |
مکمل شدہ میچز جن میں کوئی گول نہیں کھایا گیا، بشمول اضافی وقت۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ شامل نہیں ہیں۔
اپ ڈیٹ کردہ
| # | کلب | کھیلے | کلین شیٹس |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | |
| 2 | 14 | 6 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 13 | 4 | |
| 5 | 13 | 4 | |
| 6 | 12 | 3 | |
| 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 11 | 3 | |
| 9 | 11 | 3 | |
| 10 | 11 | 3 | |
| 11 | 11 | 3 | |
| 12 | 12 | 1 |
مکمل شدہ میچز جن میں کوئی گول نہیں کھایا گیا، بشمول اضافی وقت۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ شامل نہیں ہیں۔
اپ ڈیٹ کردہ