2. Deild · 2026
اوے ٹیبل
| # | کلب | کھیلے | W | D | L | کیے گئے گول | خلاف گول | پوائنٹس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 19 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 21 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | 13 | |
| 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | 11 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 31 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | 10 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 29 | 7 | |
| 10 | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 | 28 | 5 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 36 | 5 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 26 | 1 |
آفیشل ہوم اور اوے ریکارڈز۔ دکھائے گئے پوائنٹس جیت × 3 جمع ڈرا ہیں؛ انتظامی کٹوتیوں کو ہوم یا اوے میں مختص نہیں کیا جاتا۔
ماخذ: API-Football · اپ ڈیٹ کردہ