
Фінляндія · Чоловіки · 2012
Ykkönen
Підсумкова таблиця
Офіційна таблиця від постачальника даних| # | КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 53 | 20 | 33 | 59 | ППНПП | |
| 2 | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 29 | 13 | 47 | ВВППВ | |
| 3 | 27 | 14 | 3 | 10 | 36 | 36 | 0 | 45 | ВВПНП | |
| 4 | 27 | 13 | 4 | 10 | 54 | 31 | 23 | 43 | ПНПВВ | |
| 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 38 | ВНВВВ | |
| 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | 38 | 35 | 3 | 37 | ПВННП | |
| 7 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 33 | -3 | 35 | ВВНВВ | |
| 8 | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | 28 | НПНПН | |
| 9 | 27 | 5 | 7 | 15 | 18 | 48 | -30 | 22 | НПВПП | |
| 10 | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 54 | -25 | 21 | ППВВН |
Показники вдома та на виїзді
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 10 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 23 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 14 | |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | |
| 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 17 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | |
| 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
| 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 24 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Офіційна таблиця може враховувати адміністративні коригування. Режим огляду підраховує очки, здобуті за результатами матчів. Групи та стадії плей-оф залишаються окремими.
Останні результати
Найближчі матчі
У цьому сезоні немає запланованих матчів.
Джерело: API-Football · Сезон оновлено · Про дані